• Reference Citation Analysis
  • v
  • v
  • Find an Article
  • Find an Author
Download
Rank Category Total Articles Total Journals
1 Multidisciplinary Sciences 5517643 45
2 Medicine, General & Internal 3013170 129
3 Biochemistry & Molecular Biology 2475940 288
4 Surgery 2103128 221
5 Oncology 2073310 281
6 Chemistry, Multidisciplinary 1660188 80
7 Pharmacology & Pharmacy 1646592 290
8 Neurosciences 1641405 279
9 Biology 1531803 180
10 Cardiac & Cardiovascular Systems 1344712 146
11 Clinical Neurology 1337180 213
12 Immunology 1277250 179
13 Microbiology 1246002 151
14 Cell Biology 1244785 209
15 Public, Environmental & Occupational Health 1107670 236
16 Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging 1018415 133
17 Medicine, Research & Experimental 975202 146
18 Chemistry, Physical 895990 54
19 Chemistry, Organic 796851 43
20 Pediatrics 780108 137
21 Obstetrics & Gynecology 770415 88
22 Genetics & Heredity 758914 176
23 Psychiatry 757324 175
24 Hematology 738850 79
25 Chemistry, Analytical 718543 45
26 Biotechnology & Applied Microbiology 705946 134
27 Urology & Nephrology 692248 88
28 Endocrinology & Metabolism 686245 147
29 Infectious Diseases 681258 111
30 Nursing 653632 128
31 Engineering, Chemical 647252 47
32 Food Science & Technology 635183 83
33 Respiratory System 614838 73
34 Peripheral Vascular Disease 608975 75
35 Biophysics 606694 64
36 Veterinary Sciences 586155 95
37 Dentistry, Oral Surgery & Medicine 575329 110
38 Dermatology 563037 66
39 Ophthalmology 561617 72
40 Gastroenterology & Hepatology 549657 104
41 Physiology 548011 88
42 Polymer Science 493159 40
43 Zoology 472244 94
44 Pathology 468136 86
45 Biochemical Research Methods 465068 65
46 Chemistry, Inorganic & Nuclear 463079 33
47 Orthopedics 462316 106
48 Nutrition & Dietetics 451044 83
49 Ecology 449280 80
50 Chemistry, Medicinal 445188 55
PrevPage 1 of 3 123Next
© 2004-2024 Baishideng Publishing Group Inc. All rights reserved. 7041 Koll Center Parkway, Suite 160, Pleasanton, CA 94566, USA