• Reference Citation Analysis
  • v
  • v
  • Find an Article
  • Find an Author
Download
Rank Category Total Articles Total Journals
1 Multidisciplinary Sciences 5514892 45
2 Medicine, General & Internal 3010214 130
3 Biochemistry & Molecular Biology 2473102 288
4 Surgery 2101234 221
5 Oncology 2071585 281
6 Chemistry, Multidisciplinary 1658726 80
7 Pharmacology & Pharmacy 1644592 290
8 Neurosciences 1640017 279
9 Biology 1528387 181
10 Cardiac & Cardiovascular Systems 1343759 146
11 Clinical Neurology 1336186 213
12 Immunology 1276197 179
13 Microbiology 1244474 151
14 Cell Biology 1243730 209
15 Public, Environmental & Occupational Health 1106606 236
16 Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging 1017666 133
17 Medicine, Research & Experimental 974084 146
18 Chemistry, Physical 895662 54
19 Chemistry, Organic 796610 43
20 Pediatrics 779432 137
21 Obstetrics & Gynecology 770013 88
22 Genetics & Heredity 758275 176
23 Psychiatry 756616 175
24 Hematology 738333 79
25 Chemistry, Analytical 718126 45
26 Biotechnology & Applied Microbiology 705466 134
27 Urology & Nephrology 691766 88
28 Endocrinology & Metabolism 685547 147
29 Infectious Diseases 680367 111
30 Nursing 653101 128
31 Engineering, Chemical 647236 47
32 Food Science & Technology 634607 83
33 Respiratory System 614409 73
34 Peripheral Vascular Disease 608573 75
35 Biophysics 606402 64
36 Veterinary Sciences 585528 95
37 Dentistry, Oral Surgery & Medicine 574792 110
38 Dermatology 562576 66
39 Ophthalmology 561209 72
40 Gastroenterology & Hepatology 549114 104
41 Physiology 547721 88
42 Polymer Science 492576 40
43 Zoology 471991 94
44 Pathology 467793 86
45 Biochemical Research Methods 464783 65
46 Chemistry, Inorganic & Nuclear 462942 33
47 Orthopedics 461755 106
48 Nutrition & Dietetics 450440 83
49 Ecology 449121 80
50 Chemistry, Medicinal 444549 55
PrevPage 1 of 3 123Next
© 2004-2024 Baishideng Publishing Group Inc. All rights reserved. 7041 Koll Center Parkway, Suite 160, Pleasanton, CA 94566, USA