• Reference Citation Analysis
  • v
  • v
  • Find an Article
Rank Category Total Articles Total Journals
1 Multidisciplinary Sciences 5491956 86
2 Medicine, General & Internal 2774510 141
3 Materials Science, Multidisciplinary 2553018 341
4 Biochemistry & Molecular Biology 2490309 301
5 Chemistry, Multidisciplinary 2163398 162
6 Physics, Applied 2024038 155
7 Surgery 1980613 223
8 Oncology 1952939 280
9 Engineering, Electrical & Electronic 1892524 271
10 Chemistry, Physical 1812523 160
11 Pharmacology & Pharmacy 1663176 296
12 Environmental Sciences 1631240 346
13 Neurosciences 1599523 287
14 Biology 1538403 234
15 Public, Environmental & Occupational Health 1308146 292
16 Cardiac & Cardiovascular Systems 1290835 149
17 Clinical Neurology 1277873 214
18 Cell Biology 1248995 213
19 Immunology 1241285 182
20 Microbiology 1203159 167
21 Mathematics 1202651 258
22 Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging 1125513 152
23 Physics, Condensed Matter 1114512 70
24 Engineering, Chemical 1080131 131
25 Economics 1052415 394
26 Plant Sciences 957209 204
27 Chemistry, Analytical 954636 81
28 Medicine, Research & Experimental 929959 145
29 Education & Educational Research 890740 394
30 Physics, Multidisciplinary 889794 80
31 History 841656 29
32 Chemistry, Organic 791219 48
33 Biotechnology & Applied Microbiology 787969 158
34 Geosciences, Multidisciplinary 779275 190
35 Genetics & Heredity 774165 184
36 Obstetrics & Gynecology 769536 89
37 Optics 766418 95
38 Mathematics, Applied 756215 208
39 Psychiatry 747707 193
40 Ecology 742702 216
41 Astronomy & Astrophysics 740148 60
42 Pediatrics 736780 134
43 Food Science & Technology 731966 130
44 Endocrinology & Metabolism 725337 148
45 Hematology 711802 79
46 Nanoscience & Nanotechnology 705536 123
47 Energy & Fuels 701514 133
48 Mechanics 671950 127
49 Urology & Nephrology 661106 88
50 Infectious Diseases 640678 111
PrevPage 1 of 6 123456Next
© 2004-2023 Baishideng Publishing Group Inc. All rights reserved. 7041 Koll Center Parkway, Suite 160, Pleasanton, CA 94566, USA