• Reference Citation Analysis
  • v
  • v
  • Find an Article
Download
Rank Category Total Articles Total Journals
1 Multidisciplinary Sciences 5453472 46
2 Medicine, General & Internal 2905306 135
3 Biochemistry & Molecular Biology 2403444 280
4 Surgery 2035931 219
5 Oncology 1991141 278
6 Chemistry, Multidisciplinary 1616971 80
7 Neurosciences 1599634 278
8 Pharmacology & Pharmacy 1597884 284
9 Biology 1444067 180
10 Cardiac & Cardiovascular Systems 1310163 146
11 Clinical Neurology 1297878 213
12 Immunology 1241646 178
13 Cell Biology 1218482 207
14 Microbiology 1209510 152
15 Public, Environmental & Occupational Health 1068005 235
16 Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging 989669 133
17 Medicine, Research & Experimental 933879 144
18 Chemistry, Physical 884471 54
19 Chemistry, Organic 789128 43
20 Obstetrics & Gynecology 754092 87
21 Pediatrics 753399 134
22 Psychiatry 744158 183
23 Genetics & Heredity 742539 172
24 Hematology 722096 79
25 Chemistry, Analytical 706345 45
26 Biotechnology & Applied Microbiology 692684 134
27 Urology & Nephrology 673790 87
28 Endocrinology & Metabolism 673462 146
29 Infectious Diseases 654691 110
30 Engineering, Chemical 646911 47
31 Nursing 634981 123
32 Food Science & Technology 616068 83
33 Respiratory System 601916 71
34 Peripheral Vascular Disease 597256 76
35 Biophysics 595857 64
36 Veterinary Sciences 568351 94
37 Dentistry, Oral Surgery & Medicine 556776 110
38 Ophthalmology 548514 72
39 Dermatology 536563 68
40 Physiology 535326 87
41 Gastroenterology & Hepatology 529303 103
42 Polymer Science 480100 40
43 Zoology 462612 95
44 Chemistry, Inorganic & Nuclear 458262 33
45 Biochemical Research Methods 455809 65
46 Pathology 455580 85
47 Orthopedics 444288 107
48 Ecology 443542 80
49 Nutrition & Dietetics 433939 83
50 Psychology 432153 112
PrevPage 1 of 3 123Next
© 2004-2023 Baishideng Publishing Group Inc. All rights reserved. 7041 Koll Center Parkway, Suite 160, Pleasanton, CA 94566, USA